Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | Advokat 055293047 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1947 | ||
Hingst | Alfons Von Gransee 570002404 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 2004 | Arsenal 370753900 (född 2000) | |
Hingst | Allerliebster 450954582 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1982 | Armin 450451177 (född 1977) | |
Hingst | Amadeus 450581588 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1988 | Allerliebster 450954582 (född 1982) | |
Sto | Anka 451022782 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1982 | Astronaut II 450450777 (född 1977) | |
Sto | Annette 055346668 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1968 | ||
Hingst | Aramis 450751587 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1987 | ||
Hingst | Armin 450451177 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1977 | Avant 360131858 (född 1958) | |
Sto | Astra 450858589 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1989 | Atom 360138370 (född 1970) | |
Hingst | Astronaut II 450450777 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1977 | Atom 360138370 (född 1970) | |
Hingst | Bachus I 055358277 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1977 | ||
Sto | Beate 055351972 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1972 | Smaragd 055350662 (född 1962) | |
Sto | Bianka 055353872 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1972 | ||
Sto | Birke 055352773 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1973 | Smaragd 055350662 (född 1962) | |
Sto | Birma 055337167 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1967 | Lachs 055334856 (född 1956) | |
Sto | Birma 055375581 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1981 | Bachus I 055358277 (född 1977) | |
Sto | Bodonit | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Hingst | Bär 563 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1977 | Smaragd 055350662 (född 1962) | |
Sto | Charlotte 055342568 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1968 | ||
Sto | Copta | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Cresius de Quaregnon | ||
Hingst | Cresius de Quaregnon | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Hingst | Dumas | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Hingst | Eberhard I 056150381 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1981 | Ebro 055082276 (född 1976) | |
Hingst | Ebro 055082276 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1976 | Uwe I 055054464 (född 1964) | |
Hingst | Eckbert 270314297 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1997 | Elbgang 056150481 (född 1981) | |
Sto | Edith 055366178 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1978 | ||
Hingst | Elbgang 056150481 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1981 | Elbrus 056184474 (född 1974) | |
Hingst | Elbrus 056184474 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1974 | Elicius 057000957 (född 1957) | |
Hingst | Eldur 056361282 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1982 | Ebro 055082276 (född 1976) | |
Hingst | Elegant 055315850 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1950 | ||
Sto | Elektra 055356875 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1975 | Ulan von Estedt 055354264 (född 1964) | |
Sto | Eleonore 270178494 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Sto | Elfe 570567098 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1998 | Elbgang 056150481 (född 1981) | |
Hingst | Elicius 057000957 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1957 | Elegant 055315850 (född 1950) | |
Sto | Elma 055402185 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1985 | Enrico 055360881 (född 1981) | |
Sto | Elsa 055407685 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1985 | Enrico 055360881 (född 1981) | |
Hingst | Enorm I 055359579 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1979 | Enzian 055357774 (född 1974) | |
Hingst | Enrico 055360881 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1981 | Enzian 055357774 (född 1974) | |
Hingst | Enzian 055357774 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1974 | Ulan von Estedt 055354264 (född 1964) | |
Sto | Epode III 290000990 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1990 | Eberhard I 056150381 (född 1981) | |
Sto | Erbse 055345468 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1968 | Viadukt 050503567 | |
Sto | Esche 055387983 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1983 | Enzian 055357774 (född 1974) | |
Sto | Farra | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Sto | Futa | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Hingst | Gangster | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Gamin du Onze 460036200 (född 1937) | ||
Hingst | Gigolo 053000964 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1964 | ||
Sto | Gitta 053006977 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | 1977 | Gigolo 053000964 (född 1964) | |
Sto | Glinka 053900000 | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Sto | Gloria von Fietscheshof | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | |||
Hingst | Glückauf von Winkeshof | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Gangster | ||
50 rader listade med start på rad 1.
|