Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | Anatus 450356945 | Westfälisches Kaltblut | 1945 | ||
Sto | Anita 452267158 | Westfälisches Kaltblut | 1958 | Anatus 450356945 (född 1945) | |
Sto | Bützow 452435393 | Westfälisches Kaltblut | 1993 | ||
Sto | Else 452340666 | Westfälisches Kaltblut | 1966 | Elldin (född 1956) | |
Sto | Elvira 451774700 | Westfälisches Kaltblut | |||
Hingst | Liborius 460436810 | Westfälisches Kaltblut | |||
Sto | Lotte 452303861 | Westfälisches Kaltblut | 1961 | ||
Sto | Markiese 452206055 | Westfälisches Kaltblut | 1955 | ||
Sto | Marlis 452151053 | Westfälisches Kaltblut | 1953 | ||
Sto | Myrthe 452260858 | Westfälisches Kaltblut | 1958 | ||
Hingst | Nahkampf I 450443161 | Westfälisches Kaltblut | 1961 | Neptun II 450432556 (född 1956) | |
Hingst | Neptun II 450432556 | Westfälisches Kaltblut | 1956 | Nerveux de Piéton 450415249 (född 1949) | |
Sto | Nore 452330564 | Westfälisches Kaltblut | 1964 | Neptun II 450432556 (född 1956) | |
Sto | Röschen 452270059 | Westfälisches Kaltblut | 1959 | ||
14 rader listade med start på rad 1.
|