Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | A Dix Neuf de Blonde 10714112 | Poney Francais de Selle | 2010-02-08 | Voyager (född 2000-05-28) | |
Hingst | A Flystar des Houx 10342474 | Poney Francais de Selle | 2010-04-30 | Rock Star de la Fosse (född 2005-05-22) | |
Sto | Abeille IV 88421189 | Poney Francais de Selle | 1988-05-27 | Pompei (född 1981-03-30) | |
Sto | Academie 88481785W | Poney Francais de Selle | 1988-05-02 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Valack | Achille Melusin 88404220F | Poney Francais de Selle | 1988-07-03 | Fakir de Ravary (född 1971) | |
Hingst | Actif d'Argent 10357675G | Poney Francais de Selle | 2010-06-16 | Outsider (född 1991-05-16) | |
Sto | Adamante de Blonde 10414945 | Poney Francais de Selle | 2010-04-20 | Diarado (född 2005) | |
Valack | Akido de Blonde 10369126 | Poney Francais de Selle | 2010-03-23 | Hercule d'Audes (född 1995-05-08) | |
Valack | Albator d'Hurl'Vent 10405895T | Poney Francais de Selle | 2010-05-06 | Rahan d'Hurl'Vent (född 2005-05-05) | |
Valack | Aldo de Blonde 10369138 | Poney Francais de Selle | 2010-03-07 | Hercule d'Audes (född 1995-05-08) | |
Valack | Alexis du Montmain 88407113L | Poney Francais de Selle | 1988-05-31 | Ashurst Vagabond (född 1971) | |
Sto | Alika II 88462379P | Poney Francais de Selle | 1988-04-30 | Hadj A x (född 1973) | |
Sto | Alima de Blonde 10357502U | Poney Francais de Selle | 2010-05-09 | Machno Carwyn (född 1992-07-18) | |
Sto | Alina d'Hors Pair 10378291Y | Poney Francais de Selle | 2010-07-08 | Hors Pair (född 1995-04-14) | |
Valack | Alisco du Roquet 10361235M | Poney Francais de Selle | 2010-04-24 | Najisco d'Haryns (född 2001-05-11) | |
Sto | Alizee de Blonde 10357517 | Poney Francais de Selle | 2010-04-10 | Machno Carwyn (född 1992-07-18) | |
Hingst | All Star de Bélébat 10411275W | Poney Francais de Selle | 2010-06-16 | Poetic Justice (född 1988) | |
Sto | Alli de Piquet 10350341D | Poney Francais de Selle | 2010-04-10 | Quabar des Monceaux (född 2004-03-26) | |
Sto | Alouette | Poney Francais de Selle | 1966 | ||
Sto | Alpine III 88481824D | Poney Francais de Selle | 1988-04-18 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Sto | Altesse 88421159 | Poney Francais de Selle | 1988-04-20 | Pompei (född 1981-03-30) | |
Sto | Altesse de Chambord 10357326 | Poney Francais de Selle | 2010-04-24 | Jimmerdor de Florys (född 1997-04-01) | |
Sto | Altesse de Mai 88481787T | Poney Francais de Selle | 1988-04-19 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Sto | Altesse de Verdrey 88411971F | Poney Francais de Selle | 1988-03-31 | Haouz ox (född 1980-03-29) | |
Hingst | Alto de Fougnard 10357319T | Poney Francais de Selle | 2010-03-15 | Jimmerdor de Florys (född 1997-04-01) | |
Hingst | Altus de Fougnard 10357348M | Poney Francais de Selle | 2010-03-25 | Jimmerdor de Florys (född 1997-04-01) | |
Sto | Alysee du Saussey 88417102D | Poney Francais de Selle | 1988-06-03 | Nightingale des Ifs (född 1979-05-30) | |
Sto | Amazone de Bessin 88481790Q | Poney Francais de Selle | 1988-04-19 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Sto | Amazone du Cadiot 88469453A | Poney Francais de Selle | 1988-05-01 | Kaolin de Tyv (född 1976) | |
Sto | Amazone III 88481829Y | Poney Francais de Selle | 1988-04-19 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Sto | Amina 52566532P | Poney Francais de Selle | 2010 | ||
Hingst | Aminos Cha de Florys 10360481G | Poney Francais de Selle | 2010-06-08 | Minotauros (3) (född 1990) | |
Hingst | Amir de la Rochere 88429777B | Poney Francais de Selle | 1988-06-08 | Haouz ox (född 1980-03-29) | |
Valack | Amour de Fougnard 10374078C | Poney Francais de Selle | 2010-03-17 | Rambo (född 1996-05-28) | |
Sto | Amusette de Thouare 10311141M | Poney Francais de Selle | 2010-05-07 | Geo de Vaubadon (född 1994-05-28) | |
Sto | Anabella de Blonde 10357315 | Poney Francais de Selle | 2010-03-30 | Jimmerdor de Florys (född 1997-04-01) | |
Sto | Anabelle de Blonde 50345107G | Poney Francais de Selle | 1988 | ||
Valack | Anarcho de Blonde 10357542 | Poney Francais de Selle | 2010-02-16 | Linaro (född 1985-05-22) | |
Hingst | Andrea du Montmain 88400436T | Poney Francais de Selle | 1988-04-06 | Quedor du Coteau (född 1982-04-25) | |
Sto | Antibes Landai 10350985D | Poney Francais de Selle | 2010-05-21 | Quoutsou (född 2004-05-24) | |
Sto | Apache | Poney Francais de Selle | 1977 | ||
Valack | Apache de Keruban 88421101G | Poney Francais de Selle | 1988-05-20 | Adoro Al Maury (född 1977-01-27) | |
Valack | Appy Love de Salzert 10361409Y | Poney Francais de Selle | 2010-06-08 | Roger de Garenne (född 2005-05-11) | |
Sto | Apres l'Ondee | Poney Francais de Selle | 1969 | ||
Sto | April Peppermint 88432131 | Poney Francais de Selle | 1988-04-29 | Oufkir ox (född 1980-01-30) | |
Sto | Arabie du Hardrais 88408069X | Poney Francais de Selle | 1988-05-03 | Rumel El Masan ox (född 1982) | |
Sto | Arane de Blonde 10405913Z | Poney Francais de Selle | 2010-03-05 | Rahan d'Hurl'Vent (född 2005-05-05) | |
Sto | Arbelle 88481794L | Poney Francais de Selle | 1988-04-18 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
Sto | Arc en Ciel | Poney Francais de Selle | 1981 | ||
Sto | Arc en Ciel II 88481827A | Poney Francais de Selle | 1988-04-08 | Quartz IV (född 1982-05-10) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|