Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | ? af Alfta | Korsning | 2019 | Rolf (född 1994-05-01) | |
Hingst | 002 Agat 9 | Korsning | 1959 | Amur xx (född 1943) | |
Sto | 0045 Derman | Korsning | 1971 | 002 Agat 9 (född 1959) | |
Valack | 08 Hassé | Korsning | 1993 | ||
Hingst | 1 Hercules | Korsning | 1808 | Barich | |
Hingst | 11 Svan | Korsning | 1807 | ||
Hingst | 13 Tamerlan | Korsning | 1806 | ||
Hingst | 15 Bajazeth | Korsning | 1809 | ||
Hingst | 1533 Répáspuszta Farag-9 | Korsning | 1979 | 959 Farag-2 (född 1973) | |
Hingst | 1649 Pluto Mezina I | Korsning | 1944 | ||
Hingst | 19 Sista Prisen | Korsning | 1806 | Arabisk hingst | |
Sto | 2 Beba | Korsning | 1959 | 1649 Pluto Mezina I (född 1944) | |
Hingst | 2 Sultan | Korsning | 1808 | Barich | |
Hingst | 21 Rubin | Korsning | 1806 | Symmetry xx (född 1795) | |
Hingst | 24 Hector | Korsning | 1806 | Woodpiger | |
Hingst | 25 Juwel | Korsning | 1806 | Miracle | |
Sto | 253 Espri | Korsning | 1980 | Asker | |
Hingst | 27 Lilla David | Korsning | 1807 | Miracle | |
Hingst | 29 Perseus | Korsning | 1804 | ||
Hingst | 30 Brutus | Korsning | 1807 | ||
Sto | 3Times | Korsning | 2002 | Master Talk (född 1998) | |
Valack | 4-Hell | Korsning | 2006 | Pontiac (född 2000) | |
Sto | 4-Tina (64) | Korsning | 2002 | 4X (född 1994) | |
Valack | 4-Tune | Korsning | 2009 | Marwin (född 1992) | |
Sto | 62 Csóka | Korsning | |||
Sto | 71/626 Sulika | Korsning | 1993-04-12 | 2542 Shagya Rasim SH II-CZ (född 1987) | |
Sto | 8 Beba I Cilka | Korsning | 1966 | Conversano Cilka I (född 1961) | |
Sto | 80-214 Cveta | Korsning | 1944 | ||
Sto | 80-214 Cveta | Korsning | 1944 | ||
Hingst | A Gift Like Gillbert Sky | Korsning | 2012 | ||
Valack | A Misstake | Korsning | 1997 | ||
Valack | A Top Intermix | Korsning | 1982 | Marocco (13) (född 1972) | |
Sto | A'ischa | Korsning | 2011 | Pascal (född 1999) | |
Valack | A'ki | Korsning | 2004 | Akribori (född 1996) | |
Sto | A'nicka | Korsning | 2000 | ||
Sto | A'nicka | Korsning | 2000 | Dancer Boy xx (född 1989-06-04) | |
Sto | Aaha Mystic | Korsning | 2005 | Majim G (född 1994) | |
Sto | Aalba | Korsning | 2011 | Hoppenhof's Benjy (född 2005) | |
Valack | Aalladin | Korsning | 2012 | Hoppenhof's Benjy (född 2005) | |
Valack | Aallan | Korsning | 2011 | Hoppenhof's Benjy (född 2005) | |
Sto | Aalli | Korsning | 2011 | Hoppenhof's Benjy (född 2005) | |
Sto | Aavi Maria | Korsning | 1990 | Hopper (född 1982) | |
Sto | Abba | Korsning | 1974 | ||
Valack | Abbeylara Lad | Korsning | 2000 | ||
Valack | Abbeyside George | Korsning | 2012 | ||
Valack | Abbeytown Top Dollar | Korsning | 2007 | ||
Sto | Abbie | Korsning | 1978 | ||
Hingst | Abd-el-Kader | Korsning | 1840 | ||
Valack | Abdulah | Korsning | 1977 | ||
Hingst | Abdulla | Korsning | 1961 | Jagello (född 1957) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|