Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | 2264 Belga-6 | Ardenner | 1947 | Larron de la Jouerie (född 1942) | |
Hingst | 2281 Belga-23 | Ardenner | 1946 | Larron de la Jouerie (född 1942) | |
Hingst | Aaron du Château de Wisbecq 5746 | Ardenner | |||
Hingst | Abbé 8806 | Ardenner | 1941 | Amirz (född 1934) | |
Hingst | Abbekon 11090 | Ardenner | 1968 | Helikon (född 1959) | |
Sto | Abbenda 102073 | Ardenner | |||
Sto | Abbenda 102481 | Ardenner | 1957 | Abbé (född 1941) | |
Hingst | Abbnid 11070 | Ardenner | 1966 | Abbot (född 1957) | |
Hingst | Abbon 11154 | Ardenner | Abbnid (född 1966) | ||
Hingst | Abbot 10548 | Ardenner | 1957 | Abbé (född 1941) | |
Hingst | Abdul Hamid 1140 | Ardenner | |||
Hingst | Abdull 9182 | Ardenner | |||
Sto | Abeille de Don Belg. 23-20493 | Ardenner | Moustic de Grandglise | ||
Hingst | Abell | Ardenner | 2015 | Rubel (född 2010) | |
Hingst | Aber 10464 | Ardenner | |||
Hingst | Abin 11198 | Ardenner | Abbnid (född 1966) | ||
Hingst | Abin 10266 | Ardenner | |||
Hingst | Abner 7540 | Ardenner | |||
Hingst | Aboyeur de Ragnies 2072 | Ardenner | |||
Valack | Abrian | Ardenner | Caruso | ||
Hingst | Abruti de Mellery 1388 | Ardenner | |||
Hingst | Absalon S. S. 2 | Ardenner | 1876 | Bijou (född 1868) | |
Hingst | Absint 6920 | Ardenner | |||
Hingst | Absolut Curant | Ardenner | 2006 | Emir (född 1992) | |
Hingst | Abul 2542 | Ardenner | |||
Hingst | Accoweis 11712 | Ardenner | |||
Hingst | Achille 888 | Ardenner | |||
Hingst | Achille de Ragnies 1900 | Ardenner | |||
Hingst | Achilles | Ardenner | |||
Hingst | Acke 4880 | Ardenner | |||
Hingst | Acke 10114 | Ardenner | |||
Hingst | Ackurat 10984 | Ardenner | 1962 | Almin (född 1955) | |
Hingst | Acrobate de St.-Fromon. 1390 | Ardenner | |||
Sto | Actine Belg. 95029 | Ardenner | |||
Hingst | Activ I 2580 | Ardenner | |||
Sto | Actrice 114055 | Ardenner | Aktör (född 1983) | ||
Sto | Ada | Ardenner | 1999 | Ruman (född 1982) | |
Sto | Ada 72859 | Ardenner | 1940-05-11 | Jugard | |
Sto | Ada 271 | Ardenner | |||
Sto | Ada 10987 | Ardenner | |||
Sto | Ada 91363 | Ardenner | 1949 | Chiffer (född 1941) | |
Sto | Ada 8559 | Ardenner | |||
Hingst | Adam | Ardenner | 2015 | Toxid (född 2003) | |
Sto | Addi | Ardenner | 1943 | Tourm (född 1933) | |
Hingst | Addico av Bäckagård 10128 | Ardenner | |||
Sto | Addition de Lillois | Ardenner | Dreyfus de Lillois | ||
Hingst | Adel 7810 | Ardenner | |||
Sto | Adela 61009 | Ardenner | 1937 | Volontär | |
Sto | Adele | Ardenner | 2014 | Kanon (född 2004) | |
Sto | Adele 48429 | Ardenner | 1934 | ||
50 rader listade med start på rad 1.
|