Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Afrodite IV RWR 38 | Welsh Sek R | 1981 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Amie RWR 57 | Welsh Sek R | 1980 | Wärnanäs Florett (född 1964) | |
Sto | Angelica RWR 25 | Welsh Sek R | 1977 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Angeliche RWR 39 | Welsh Sek R | 1976 | Firby Apollo (född 1969) | |
Hingst | Balans RWR 5 | Welsh Sek R | 1981-04-11 | Ernford Jester (född 1972) | |
Sto | Barona RWR 16 | Welsh Sek R | 1972 | Coed Coch Barwn (född 1954) | |
Sto | Bellami III RWR 31 | Welsh Sek R | 1974 | Coed Coch Barwn (född 1954) | |
Sto | Bjärbys Pernilla RWR 45 | Welsh Sek R | 1984 | Bjärbys Niclas (född 1965) | |
Hingst | Bolero RWR 1 | Welsh Sek R | 1968 | Coed Coch Barwn (född 1954) | |
Sto | Bostorp Tatjana RWR 42 | Welsh Sek R | 1983 | Ernford Jester (född 1972) | |
Sto | Cassanova RWR 17 | Welsh Sek R | 1976 | Pucko (född 1970) | |
Sto | Chateau RWR 32 | Welsh Sek R | 1981 | Surprise (född 1966) | |
Sto | Dinnet RWR 58 | Welsh Sek R | 1989 | Surprise (född 1966) | |
Sto | Doritis RWR 84 | Welsh Sek R | |||
Sto | Ekelunds Cindy RWR 11 | Welsh Sek R | 1969 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Ekelunds Dimona RWR 14 | Welsh Sek R | 1973 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Ekelunds Jessika RWR 33 | Welsh Sek R | 1979 | Surprise (född 1966) | |
Hingst | Ekelunds Jim RWR 4 | Welsh Sek R | 1979-04-01 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Hingst | Ekelunds Nalle RWR 6 | Welsh Sek R | 1983-01-09 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Ekelunds Olivia RWR 43 | Welsh Sek R | 1984 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Ekelunds Sabina RWR 59 | Welsh Sek R | 1988 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Hingst | Ernford Jester RWR 3 | Welsh Sek R | 1972 | Paith Astronaut | |
Sto | Fagerås Isabella RWR 22 | Welsh Sek R | 1977 | Revel Shampagne (född 1967) | |
Sto | Fagerås Quendy RWR 50 | Welsh Sek R | 1985 | The Hale Helios (född 1977) | |
Sto | Fanny III RWR 73 | Welsh Sek R | 1992 | Ernford Jester (född 1972) | |
Sto | Farah Diba RWR 9 | Welsh Sek R | 1972 | Bolero (född 1968) | |
Sto | Fleur III RWR 44 | Welsh Sek R | 1978 | Bolero (född 1968) | |
Sto | Flying Dream RWR 74 | Welsh Sek R | 1992 | Ekelunds Gasell (född 1976) | |
Sto | Gipsy RWR 12 | Welsh Sek R | 1973 | Kirby Cane Guardsman (född 1964) | |
Sto | Greta II RWR 65 | Welsh Sek R | 1991 | Glansevin Gadabout (född 1978) | |
Sto | Guldviva RWR 51 | Welsh Sek R | 1981 | Bolero (född 1968) | |
Sto | Guöns Bianca RWR 64 | Welsh Sek R | 1990 | Balans (född 1981-04-11) | |
Sto | Guöns Cozima RWR 85 | Welsh Sek R | |||
Sto | Guöns Pingeling RWR 77 | Welsh Sek R | 1994 | Ekelunds Bingo (född 1971) | |
Sto | Happy Girl RWR 75 | Welsh Sek R | 1992 | Coed Coch Targed (född 1969) | |
Sto | Holly Day RWR 60 | Welsh Sek R | 1988 | Ernford Jester (född 1972) | |
Sto | Honey III RWR 34 | Welsh Sek R | 1977 | Ekelunds Anjo (född 1970) | |
Sto | Isabell II RWR 80 | Welsh Sek R | 1983 | Alladin (född 1977) | |
Sto | Jackie RWR 52 | Welsh Sek R | 1981 | Ernford Jester (född 1972) | |
Sto | Jasmine Girl RWR 81 | Welsh Sek R | 1998 | The Hale Helios (född 1977) | |
Hingst | Karlsfälts Caruso RWR 7 | Welsh Sek R | 1992-05-01 | Wärnanäs Peng (född 1978) | |
Sto | Katja RWR 5 | Welsh Sek R | 1971 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Ketty RWR 46 | Welsh Sek R | 1986 | Crut (född 1973) | |
Sto | Kicky RWR 28 | Welsh Sek R | 1977 | Cawdor Hywel (född 1964) | |
Sto | Kulltorps Altana RWR 82 | Welsh Sek R | 1998 | Paddock Camargue (född 1984) | |
Sto | Kulltorps Ikea RWR 35 | Welsh Sek R | 1981 | Coed Coch Barwn (född 1954) | |
Sto | Kysja RWR 61 | Welsh Sek R | 1989 | Lord Arimis (född 1984) | |
Valack | Köhls Eko | Welsh Sek R | 1995 | Balans (född 1981-04-11) | |
Sto | Köhls Ofelia RWR 47 | Welsh Sek R | 1985 | Balans (född 1981-04-11) | |
Sto | Köhls Qulami RWR 53 | Welsh Sek R | 1987 | Balans (född 1981-04-11) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|