Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | Agnus Dei 350079193 | Pinto | 1993 | Albano 350087687 (född 1987) | |
Sto | Aida 390747601 | Pinto | Maltus HB II 660761497 (född 1997) | ||
Sto | Aischa 390442195 | Pinto | 1995 | ||
Hingst | Albano 350087687 | Pinto | 1987 | Alarm 040000579 (född 1979) | |
Sto | CA Fashahn Photo | Pinto | 1997 | CA Photocopi (född 1992) | |
Sto | Calina | Pinto | |||
Hingst | Ceasar PtHA 90712 | Pinto | 1993 | JJ Barred King (född 1987-04-19) | |
Hingst | Custom Design | Pinto | 1982 | ||
Hingst | Desert Chief | Pinto | 1936 | ||
Hingst | Designs Copicat | Pinto | 1985 | Custom Design (född 1982) | |
Hingst | Dublin PTHA 73219 | Pinto | Suspicious Mischief (född 1987) | ||
Sto | Elina 220009575 | Pinto | 1975 | Felix (född 1967-04-03) | |
Sto | Fallada 220062185 | Pinto | 1985 | Karabin 228348481 (född 1981) | |
Hingst | Karino W 102541390 | Pinto | 1990 | Kaschmir 220042285 (född 1985) | |
Hingst | Kaschmir 220042285 | Pinto | 1985 | Karabin 228348481 (född 1981) | |
Sto | Malta 220000992 | Pinto | 1992 | Karabin 228348481 (född 1981) | |
Hingst | Maltus HB II 660761497 | Pinto | 1997 | Alarm II | |
Hingst | Nekoma 510013681 | Pinto | 1981 | Ico (född 1967) | |
Hingst | Nitron 100080392 | Pinto | 1992 | Nekoma 510013681 (född 1981) | |
Sto | Sally | Pinto | |||
Hingst | Sazar 020800790 | Pinto | 1990 | Samber (född 1976) | |
Sto | Showdown Lady | Pinto | 1987 | Refund (född 1972) | |
Hingst | SR Make My Day PtHA 675314 | Pinto | 1991 | Suspicious Mischief (född 1987) | |
23 rader listade med start på rad 1.
|