Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Bajka 13/Wr | Konik | Dynar I 2748 (född 1950) | ||
Hingst | Bajko 301/R | Konik | 1947 | ||
Hingst | Chochlik | Konik | 1940 | ||
Sto | Cyganka | Konik | 1944 | Zeland | |
Sto | Delta | Konik | |||
Sto | Diky | Konik | |||
Sto | Donna | Konik | 1984 | Mors I (född 1973) | |
Sto | Drawa 268 G Pz | Konik | 1999 | Heban 116 G Pz (född 1990) | |
Sto | Driada 6011 | Konik | 1981 | Odmet 5 G Pz (född 1967) | |
Sto | Drina 207 Pz | Konik | 1996 | Gong (född 1986) | |
Sto | Drosa | Konik | 1960 | Jaspis 2916 (född 1948) | |
Sto | Drosi | Konik | 1970 | Lis 4632 (född 1957) | |
Sto | Droska 5403 | Konik | 1950 | Gazda 1 G (född 1946) | |
Hingst | Duo | Konik | 2001 | Nieborow (född 1979) | |
Hingst | Dynar I 2748 | Konik | 1950 | Dysk 1398 (född 1931) | |
Hingst | Dysk 1398 | Konik | 1931 | Wicek | |
Sto | Dzungaria 5512 | Konik | Lem 416 W | ||
Hingst | Fant 3518 | Konik | 1945 | Chochlik (född 1940) | |
Sto | Faza 1/OI | Konik | Chochlik (född 1940) | ||
Sto | Foka 25 G Wr | Konik | 1964 | Tok 3/O1 (född 1953) | |
Hingst | Fornal 3 G Ld | Konik | Pizmowiec 5/Wr (född 1965) | ||
Sto | Galantka 4/Wr | Konik | 1953 | Tarpanik 2234 | |
Hingst | Gaston 81 G Pz | Konik | 1985 | Kolczan 49 G Pz (född 1980-03-13) | |
Sto | Gaza | Konik | 1946 | Chochlik (född 1940) | |
Hingst | Gazda 1 G | Konik | 1946 | ||
Hingst | Gil 383 | Konik | 1984 | Lifok 25 G Wr (född 1973) | |
Hingst | Glejt II | Konik | 1953 | ||
Hingst | Gong | Konik | 1986 | Mohacz (född 1981) | |
Hingst | Goraj | Konik | 1935 | ||
Hingst | Gordyj 2901 | Konik | 1944 | Goraj (född 1935) | |
Hingst | Gram 4028 Pd Lb | Konik | Glejt II (född 1953) | ||
Sto | Gratka 4958 | Konik | 1978 | Luzak KKn 49 (född 1966) | |
Sto | Grazyna | Konik | 1927 | ||
Sto | Grecja Kkn 282 | Konik | 1978 | Luzak KKn 49 (född 1966) | |
Sto | Grubianka | Konik | 1962 | Jaspis 2916 (född 1948) | |
Sto | Grula | Konik | 1946 | ||
Sto | Grusza Kkn 236 | Konik | 1970 | Oszczep 1/O1 (född 1960) | |
Sto | Gwiazdka | Konik | 1975 | ||
Sto | Haftka | Konik | 1947 | Dysk 1398 (född 1931) | |
Hingst | Hajdamaka 7 Gd OI | Konik | 1963 | Kamien (född 1949) | |
Hingst | Hajduk 6/Pz | Konik | 1967 | Jaspis 2916 (född 1948) | |
Sto | Hajnówka | Konik | |||
Valack | Halan | Konik | 2007-04-12 | Duo (född 2001) | |
Sto | Halda | Konik | 1966 | Lis 4632 (född 1957) | |
Hingst | Halicz | Konik | 1970 | Jaspis 2916 (född 1948) | |
Sto | Halka | Konik | 1991 | Huron 652 (född 1984) | |
Sto | Halna | Konik | 1960 | Fant 3518 (född 1945) | |
Sto | Hanczora | Konik | 1951 | Gordyj 2901 (född 1944) | |
Sto | Hanczora 14 G OI | Konik | 1951 | ||
Sto | Hanga | Konik | 1974 | Oszczep 1/O1 (född 1960) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|